Saltar al contenido
Domingo, 30 de agosto de 2026 · Ciudad de GuatemalaQ7.6242 por US$+0.00%
ADVANCE GUATEMALA

Compras del Estado

Adjudicaciones (OCDS)

procurement_awards

Una serie del archivo, impresa como se conserva: cada observación con su período, su unidad y la fuente que la publicó.

Observaciones
6
La serie más profunda del archivo conserva 303.
Unidad
conteo
count
Fuente
guatecompras_ocds
nivel 1
Período
2026-022026-07

La serie

Períodos mensuales

25,526

jul 2026 · guatecompras_ocds

feb 2026Rango: 22,843 – 31,182jul 2026

El libro de revisiones

Nada se borra.

Cuando una fuente republica un valor distinto, el archivo conserva la versión anterior junto a la nueva y anota el motivo.

  • jul 2026

    29 ago 2026, 06:51

    1. Primera versión23,780SUPERSEDED · 18 ago 2026, 15:24
    2. 24,116SUPERSEDED · 19 ago 2026, 04:30
    3. 24,406SUPERSEDED · 20 ago 2026, 06:30
    4. 24,779SUPERSEDED · 22 ago 2026, 17:02
    5. 24,823SUPERSEDED · 23 ago 2026, 06:30
    6. Versión vigente25,526REVISED · 29 ago 2026, 06:51

    Motivo: source republished a different value

  • jun 2026

    1. Primera versión24,452SUPERSEDED · 18 ago 2026, 15:24
    2. 24,473SUPERSEDED · 19 ago 2026, 04:30
    3. 24,500SUPERSEDED · 20 ago 2026, 06:30
    4. 24,521SUPERSEDED · 21 ago 2026, 07:05
    5. 24,540SUPERSEDED · 22 ago 2026, 17:02
    6. Versión vigente24,576REVISED · 26 ago 2026, 06:43
  • may 2026

    29 ago 2026, 08:04

    1. Primera versión31,136SUPERSEDED · 18 ago 2026, 15:24
    2. 31,139SUPERSEDED · 19 ago 2026, 04:30
    3. 31,149SUPERSEDED · 20 ago 2026, 06:30
    4. 31,157SUPERSEDED · 22 ago 2026, 17:03
    5. 31,170SUPERSEDED · 26 ago 2026, 06:59
    6. Versión vigente31,182REVISED · 29 ago 2026, 08:04

    Motivo: source republished a different value

  • abr 2026

    26 ago 2026, 07:15

    1. Primera versión22,835SUPERSEDED · 18 ago 2026, 15:25
    2. 22,836SUPERSEDED · 19 ago 2026, 04:30
    3. 22,839SUPERSEDED · 20 ago 2026, 06:30
    4. 22,840SUPERSEDED · 22 ago 2026, 17:03
    5. Versión vigente22,843REVISED · 26 ago 2026, 07:15

    Motivo: source republished a different value

  • mar 2026

    1. Primera versión24,751SUPERSEDED · 18 ago 2026, 15:25
    2. Versión vigente24,753REVISED · 22 ago 2026, 17:03
  • feb 2026

    29 ago 2026, 10:06

    1. Primera versión26,928SUPERSEDED · 18 ago 2026, 15:25
    2. 26,929SUPERSEDED · 19 ago 2026, 04:30
    3. Versión vigente26,930REVISED · 29 ago 2026, 10:06

    Motivo: source republished a different value

76 revisiones conservadas en todo el archivo

El registro

Así se guardó esta cifra.

Valor
25,526count
Período
jul 2026
Fuente
guatecompras_ocdsnivel 1
Publicado
29 ago 2026
Obtenido
29 ago 2026, 06:51
Verificación
ocds_bulk_json_sha256_verified
Estado
REVISED
Versiones
6

Ver la fuente

https://ocds.guatecompras.gt/file/json/2026/7

La misma familia

Otras series de Compras del Estado