Saltar al contenido
Domingo, 30 de agosto de 2026 · Ciudad de GuatemalaQ7.6242 por US$+0.00%
ADVANCE GUATEMALA

Compras del Estado

Contratos (OCDS)

procurement_contracts

Una serie del archivo, impresa como se conserva: cada observación con su período, su unidad y la fuente que la publicó.

Observaciones
6
La serie más profunda del archivo conserva 303.
Unidad
conteo
count
Fuente
guatecompras_ocds
nivel 1
Período
2026-022026-07

La serie

Períodos mensuales

926

jul 2026 · guatecompras_ocds

feb 2026Rango: 926 – 1,632jul 2026

El libro de revisiones

Nada se borra.

Cuando una fuente republica un valor distinto, el archivo conserva la versión anterior junto a la nueva y anota el motivo.

  • jul 2026

    29 ago 2026, 06:51

    1. Primera versión639SUPERSEDED · 18 ago 2026, 15:24
    2. 661SUPERSEDED · 19 ago 2026, 04:30
    3. 676SUPERSEDED · 20 ago 2026, 06:30
    4. 781SUPERSEDED · 22 ago 2026, 17:02
    5. 797SUPERSEDED · 23 ago 2026, 06:30
    6. 798SUPERSEDED · 24 ago 2026, 06:30
    7. Versión vigente926REVISED · 29 ago 2026, 06:51

    Motivo: source republished a different value

  • jun 2026

    1. Primera versión1,050SUPERSEDED · 18 ago 2026, 15:24
    2. 1,065SUPERSEDED · 19 ago 2026, 04:30
    3. 1,076SUPERSEDED · 20 ago 2026, 06:30
    4. 1,105SUPERSEDED · 21 ago 2026, 07:05
    5. 1,118SUPERSEDED · 22 ago 2026, 17:02
    6. 1,119SUPERSEDED · 23 ago 2026, 06:30
    7. Versión vigente1,146REVISED · 26 ago 2026, 06:43
  • may 2026

    29 ago 2026, 08:04

    1. Primera versión1,334SUPERSEDED · 18 ago 2026, 15:24
    2. 1,341SUPERSEDED · 19 ago 2026, 04:30
    3. 1,355SUPERSEDED · 20 ago 2026, 06:30
    4. 1,370SUPERSEDED · 22 ago 2026, 17:03
    5. 1,390SUPERSEDED · 26 ago 2026, 06:59
    6. Versión vigente1,420REVISED · 29 ago 2026, 08:04

    Motivo: source republished a different value

  • abr 2026

    26 ago 2026, 07:15

    1. Primera versión1,598SUPERSEDED · 18 ago 2026, 15:25
    2. 1,608SUPERSEDED · 19 ago 2026, 04:30
    3. 1,615SUPERSEDED · 20 ago 2026, 06:30
    4. 1,626SUPERSEDED · 22 ago 2026, 17:03
    5. Versión vigente1,632REVISED · 26 ago 2026, 07:15

    Motivo: source republished a different value

  • mar 2026

    1. Primera versión1,612SUPERSEDED · 18 ago 2026, 15:25
    2. 1,617SUPERSEDED · 19 ago 2026, 04:30
    3. Versión vigente1,621REVISED · 22 ago 2026, 17:03
  • feb 2026

    29 ago 2026, 10:06

    1. Primera versión1,481SUPERSEDED · 18 ago 2026, 15:25
    2. 1,485SUPERSEDED · 22 ago 2026, 17:03
    3. Versión vigente1,490REVISED · 29 ago 2026, 10:06

    Motivo: source republished a different value

76 revisiones conservadas en todo el archivo

El registro

Así se guardó esta cifra.

Valor
926count
Período
jul 2026
Fuente
guatecompras_ocdsnivel 1
Publicado
29 ago 2026
Obtenido
29 ago 2026, 06:51
Verificación
ocds_bulk_json_sha256_verified
Estado
REVISED
Versiones
7

Ver la fuente

https://ocds.guatecompras.gt/file/json/2026/7

La misma familia

Otras series de Compras del Estado