Atlas del inversionista
Las series propuestas, una por una.
271 series propuestas · Prioridad 1: 35 · Por dominio: 28
Prioridad 1 es lo que un inversionista pregunta cada semana; el orden marca urgencia, no grado de verificación — ninguna de estas series está verificada.
| Prioridad | Serie propuesta | Fuente | Frecuencia | Unidad | Paso del asesor | Dossier de origen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energía y mercado eléctrico | ||||||
| 1 | Precio de oportunidad de la energía (spot) promedio | AMM — Resultados de la operación | Mensual | USD/MWh | Parques industriales | |
| 1 | Tarifa Social BTSS EEGSA | CNEE — ajustes trimestrales | Trimestral | GTQ/kWh | Parques industriales | |
| 1 | Tarifa No Social BTS EEGSA | CNEE — ajustes trimestrales | Trimestral | GTQ/kWh | Parques industriales | |
| 1 | Tarifa media tensión con demanda EEGSA (energía y potencia) | CNEE — pliegos tarifarios | Trimestral | GTQ/kWh; GTQ/kW | Parques industriales | |
| 1 | Tarifa Social BTSS DEOCSA | CNEE — ajustes trimestrales | Trimestral | GTQ/kWh | Parques industriales | |
| 1 | Tarifa No Social BTS DEOCSA | CNEE — ajustes trimestrales | Trimestral | GTQ/kWh | Parques industriales | |
| 1 | Tarifa media tensión con demanda DEOCSA (energía y potencia) | CNEE — pliegos tarifarios | Trimestral | GTQ/kWh; GTQ/kW | Parques industriales | |
| 1 | Tarifa Social BTSS DEORSA | CNEE — ajustes trimestrales | Trimestral | GTQ/kWh | Parques industriales | |
| 1 | Tarifa No Social BTS DEORSA | CNEE — ajustes trimestrales | Trimestral | GTQ/kWh | Parques industriales | |
| 1 | Tarifa media tensión con demanda DEORSA (energía y potencia) | CNEE — pliegos tarifarios | Trimestral | GTQ/kWh; GTQ/kW | Parques industriales | |
| Producción del Sistema Nacional Interconectado | AMM — Informe Estadístico | Trimestral | GWh | Parques industriales | ||
| Consumo del Sistema Nacional Interconectado | AMM | Trimestral | GWh | Parques industriales | ||
| Demanda máxima del SNI | AMM | Trimestral | MW | Parques industriales | ||
| Participación de hidroeléctrica en la generación del SNI | AMM — Informe Estadístico (Producción por tipo de recurso) | Trimestral | % | Parques industriales | ||
| Participación de carbón en la generación del SNI | AMM — Informe Estadístico (Producción por tipo de recurso) | Trimestral | % | Parques industriales | ||
| Participación de coque de petróleo en la generación del SNI | AMM — Informe Estadístico (Producción por tipo de recurso) | Trimestral | % | Parques industriales | ||
| Participación de biomasa en la generación del SNI | AMM — Informe Estadístico (Producción por tipo de recurso) | Trimestral | % | Parques industriales | ||
| Participación de búnker en la generación del SNI | AMM — Informe Estadístico (Producción por tipo de recurso) | Trimestral | % | Parques industriales | ||
| Participación de solar en la generación del SNI | AMM — Informe Estadístico (Producción por tipo de recurso) | Trimestral | % | Parques industriales | ||
| Participación de eólica en la generación del SNI | AMM — Informe Estadístico (Producción por tipo de recurso) | Trimestral | % | Parques industriales | ||
| Participación de geotérmica en la generación del SNI | AMM — Informe Estadístico (Producción por tipo de recurso) | Trimestral | % | Parques industriales | ||
| Participación de gas natural en la generación del SNI | AMM — Informe Estadístico (Producción por tipo de recurso) | Trimestral | % | Parques industriales | ||
| Participación de importaciones en la generación del SNI | AMM — Informe Estadístico (Producción por tipo de recurso) | Trimestral | % | Parques industriales | ||
| Grandes Usuarios habilitados en el mercado mayorista | AMM — Atención al Participante | Anual | usuarios | Parques industriales | ||
| Capacidad instalada del SNI | MEM / AMM | Anual | MW | Parques industriales | ||
| Participación renovable en la generación | AMM / MEM | Mensual | % | Parques industriales | ||
| Proyectos acreditados bajo Decreto 52-2003 (incentivos a renovables) | MEM — Dirección General de Energía | Anual | proyectos | Regímenes e incentivos | ||
| Importaciones eléctricas | AMM / EOR | Trimestral | GWh | Parques industriales | ||
| Exportaciones eléctricas | AMM / EOR | Trimestral | GWh | Parques industriales | ||
| Índice de cobertura eléctrica | Anual | % | Otro | |||
| Talento, empleo y salarios | ||||||
| 1 | Costo mensual fully-loaded de operaria de maquila CE1/CE2 (cálculo propio sobre MINTRAB + IGSS) | Anual | GTQ/mes | Regímenes e incentivos | ||
| Trabajadores afiliados cotizantes al IGSS | IGSS — Boletín Estadístico de Afiliación | Anual | personas | Otro | ||
| Ingreso laboral promedio mensual (ENEIC) | INE (ENEIC) | Trimestral | GTQ/mes | Otro | ||
| Ocupados por rama de actividad (agricultura y 9 ramas más), % del total | INE (ENEIC) | Trimestral | % | Otro | ||
| Población en edad de trabajar (15-64), % del total | Banco Mundial | Anual | % | Otro | ||
| Puntaje EF English Proficiency Index, Guatemala | EF Education First | Anual | puntaje | Otro | ||
| Posición global EF EPI, Guatemala | EF Education First | Anual | posición | Otro | ||
| Personas capacitadas por INTECAP | INTECAP — Memoria de Labores | Anual | personas | Otro | ||
| Asalariados (ENEIC) | INE (ENEIC) | Trimestral | personas | Otro | ||
| PEA femenina (ENEIC) | INE (ENEIC) | Trimestral | personas | Otro | ||
| PEA indígena (ENEIC) | INE (ENEIC) | Trimestral | personas | Otro | ||
| Tasa de alfabetización adulta | Banco Mundial (UNESCO UIS) | Anual | % | Otro | ||
| Años promedio de escolaridad | UNDP HDR vía Our World in Data | Anual | años | Otro | ||
| Matrícula bruta secundaria | Banco Mundial | Anual | % | Otro | ||
| Matrícula bruta terciaria | Banco Mundial | Anual | % | Otro | ||
| Edad mediana de la población | UN World Population Prospects | Anual | años | Otro | ||
| Fuerza laboral total (modelo OIT) | Banco Mundial (modelo OIT) | Anual | personas | Otro | ||
| Desarrolladores en GitHub (Innovation Graph, iso2=GT) | GitHub Innovation Graph | Trimestral | desarrolladores | Otro | ||
| Matrícula total USAC | USAC — Depto. Registro y Estadística | Anual | estudiantes | Otro | ||
| Estudiantes inscritos en Ingeniería USAC | FIUSAC Datos Abiertos | Anual | estudiantes | Otro | ||
| Graduados de diversificado | MINEDUC — Anuario Estadístico | Anual | graduados | Otro | ||
| Comercio exterior y aranceles | ||||||
| Arancel NMF aplicado, promedio simple | OMC — World Tariff Profiles | Anual | % | Acuerdos comerciales | ||
| Exportaciones a Taiwán (TLC vigente) | Anual | USD | Acuerdos comerciales | |||
| Importaciones desde Taiwán (TLC vigente) | Anual | USD | Acuerdos comerciales | |||
| Exportaciones a Israel (TLC vigente 2024) | Anual | USD | Acuerdos comerciales | |||
| Importaciones desde Israel (TLC vigente 2024) | Anual | USD | Acuerdos comerciales | |||
| Exportaciones a Reino Unido (AdA continuidad) | Anual | USD | Acuerdos comerciales | |||
| Importaciones desde Reino Unido (AdA continuidad) | Anual | USD | Acuerdos comerciales | |||
| Exportaciones a Perú (TLC vigente 1-jul-2026) | Anual | USD | Acuerdos comerciales | |||
| Importaciones desde Perú (TLC vigente 1-jul-2026) | Anual | USD | Acuerdos comerciales | |||
| Exportaciones a República Dominicana | Anual | USD | Acuerdos comerciales | |||
| Importaciones desde República Dominicana | Anual | USD | Acuerdos comerciales | |||
| Exportaciones de Guatemala a Centroamérica | SIECA | Mensual | USD | Acuerdos comerciales | ||
| % de exportaciones a socios con TLC vigente — derivada de trade_exports_* | Anual | % | Acuerdos comerciales | |||
| % de exportaciones de vestuario que califica yarn-forward (CAFTA-DR) | OTEXA / USITC | Anual | % | Acuerdos comerciales | ||
| Importaciones de vestuario de EE.UU. desde Guatemala (espejo OTEXA) | OTEXA (US Dept. of Commerce) | Mensual | USD | Acuerdos comerciales | ||
| Importación de bienes de capital (CIF) | Banguat — comercio exterior | Mensual | USD | Puertos | ||
| Importaciones capítulos SAC 84-85 (maquinaria y equipo eléctrico) | Banguat / SAT | Mensual | USD | Puertos | ||
| Arancel NMF ponderado por comercio | OMC — World Tariff Profiles | Anual | % | Acuerdos comerciales | ||
| Utilización del contingente de azúcar AACUE | Anual | % | Acuerdos comerciales | |||
| Apertura comercial (X+M de bienes)/PIB — derivada de series existentes | Anual | % | Acuerdos comerciales | |||
| Logística, puertos y carga | ||||||
| 1 | TEUs movilizados, total nacional | Comisión Portuaria Nacional (CPN) — Informe Estadístico Portuario | Anual | TEU | Puertos | |
| 1 | TEUs Puerto Quetzal (incl. APM Terminals) | CPN | Anual | TEU | Puertos | |
| 1 | TEUs Santo Tomás de Castilla | CPN | Anual | TEU | Puertos | |
| 1 | TEUs Puerto Barrios | CPN | Anual | TEU | Puertos | |
| Carga movilizada por puertos | CPN | Anual | toneladas métricas | Puertos | ||
| Pasajeros internacionales entrados por La Aurora | DGAC — Unidad de Estadística | Mensual | pasajeros | Otro | ||
| Pasajeros internacionales salidos por La Aurora | DGAC — Unidad de Estadística | Mensual | pasajeros | Otro | ||
| Carga aérea exportada vía COMBEX-IM, La Aurora | DGAC | Mensual | toneladas | Puertos | ||
| Índice de Desempeño Logístico, puntaje | Banco Mundial | Puntual | puntaje (1-5) | Puertos | ||
| Índice de Desempeño Logístico, posición | Banco Mundial | Puntual | posición | Puertos | ||
| Índice de conectividad naviera de línea (LSCI) | UNCTADstat | Trimestral | índice | Puertos | ||
| Aerolíneas y rutas internacionales activas; operaciones La Aurora y Mundo Maya | DGAC | Mensual | rutas; operaciones | Otro | ||
| Recaladas de buques | CPN | Anual | recaladas | Puertos | ||
| Pasajeros aeropuerto Mundo Maya (Flores) | DGAC / AGN | Mensual | pasajeros | Otro | ||
| Red vial registrada por tipo | Dirección General de Caminos (CIV) | Anual | km | Otro | ||
| Capacidad instalada de almacenaje frío 3PL | Emergent Cold / gremiales | Anual | pallets | Puertos | ||
| Turismo y hospedaje | ||||||
| Visitantes no residentes (total) | INGUAT — Depto. Investigación de Mercados | Mensual | visitantes | Otro | ||
| Divisas por turismo (rubro viajes, balanza de servicios) | INGUAT / Banguat | Trimestral | USD | Otro | ||
| Visitantes no residentes por país de residencia (turistas/excursionistas) | INGUAT — Depto. de Investigación y Análisis de Mercados | Mensual | visitantes | Otro | ||
| Ocupación hotelera por destino | INGUAT / Observatorio Antigua | Mensual | % | Otro | ||
| Estado legislativo de la iniciativa 6811 | Congreso de la República | Puntual | hito legislativo | Regímenes e incentivos | ||
| Llegadas por vía y frontera (aérea/terrestre/marítima) | INGUAT | Mensual | visitantes | Otro | ||
| Cruceristas y cruceros por puerto y temporada | INGUAT / EPQ / Empornac | Mensual | pasajeros; cruceros | Puertos | ||
| Gasto diario y estadía promedio del turista extranjero | INGUAT — encuesta de gasto turístico receptor | Anual | USD/día; noches | Otro | ||
| Establecimientos de hospedaje registrados por categoría y departamento | INGUAT — Registro y Verificación de Servicios Turísticos | Anual | establecimientos | Otro | ||
| Habitaciones y plazas-cama por municipio | INGUAT | Anual | habitaciones; plazas | Otro | ||
| Recaudación del impuesto de hospedaje 10% | INGUAT / SAT | Mensual | GTQ | Otro | ||
| Habitaciones anunciadas/en construcción por marca y destino | Trimestral | habitaciones | Otro | |||
| Anuncios activos, ocupación y ADR de alquiler de corto plazo (Capital, Antigua, Atitlán, Flores) | AirROI / Airbtics (privado) | Mensual | anuncios; %; USD | Otro | ||
| Contribuyentes y unidades de hospedaje en plataformas fiscalizados; recaudación | Anual | contribuyentes; GTQ | Otro | |||
| Visitantes a Tikal (extranjeros/nacionales/exonerados) | IDAEH / Ministerio de Cultura y Deportes | Mensual | visitantes | Otro | ||
| Visitantes no residentes y divisas estimadas en Antigua | Observatorio de Turismo Sostenible de Antigua (INGUAT) | Anual | visitantes; USD | Otro | ||
| Agroindustria y exportación agrícola | ||||||
| Exportación de café (año cafetero) | Anacafé / Banguat | Anual | quintales oro | Otro | ||
| Divisas por exportación de café | Banguat | Mensual | USD | Otro | ||
| Exportación de azúcar | Banguat | Mensual | USD | Otro | ||
| Exportación de banano | Banguat | Mensual | USD; t | Otro | ||
| Empresas guatemaltecas en import alerts / DWPE de FDA | U.S. FDA | Mensual | empresas | Acuerdos comerciales | ||
| Exportación de cardamomo | Banguat / MAGA | Mensual | USD; t | Otro | ||
| Producción de azúcar por zafra | Asazgua / Cengicaña | Anual | toneladas | Otro | ||
| Exportación de grasas y aceites (palma) | Banguat / Grepalma | Mensual | USD; t | Otro | ||
| Certificados fitosanitarios de exportación emitidos | MAGA / VISAR | Anual | certificados | Otro | ||
| Exportación de aguacate Hass a EE.UU. | Banguat / APHIS ACIR | Mensual | t; USD | Acuerdos comerciales | ||
| Hectáreas bajo riego (total y nuevas entregadas) | MAGA — riego | Anual | ha | Otro | ||
| Exportación de aceite de palma a la UE | Banguat / GREPALMA | Anual | USD | Acuerdos comerciales | ||
| Exportación de arveja y ejote | AGEXPORT — Comité de Arveja | Anual | lb; USD | Otro | ||
| % de la industria de palma certificada RSPO | GREPALMA / RSPO | Anual | % | Otro | ||
| Crédito y financiamiento | ||||||
| Tasa activa segmento empresarial mayor, moneda nacional | SIB | Mensual | % | Otro | ||
| Crédito bancario al sector privado, moneda nacional / extranjera | Banguat — indicadores de corto plazo | Mensual | GTQ; USD | Otro | ||
| Curva de rendimientos Certibonos/CDP (1-20 años) | BVN / MINFIN | Mensual | % por plazo | Otro | ||
| Última emisión soberana internacional (monto, plazo, tasa) | MINFIN — Sala de Prensa | Puntual | USD; años; % | Otro | ||
| Tasa activa promedio (serie larga Banco Mundial) | Banco Mundial | Anual | % | Otro | ||
| Volumen negociado en BVN por segmento (reportos, primario privado, OMAs) | Bolsa de Valores Nacional | Mensual | GTQ | Otro | ||
| Rendimiento ponderado de reportos GTQ 1-4 días | BVN — informe mensual | Mensual | % | Otro | ||
| Exposición de IFC en Guatemala | IFC / World Bank Finances One | Anual | USD | Otro | ||
| Aprobaciones de BCIE a Guatemala | BCIE | Puntual | USD | Otro | ||
| Proyectos activos de DFC en Guatemala | U.S. DFC | Trimestral | proyectos; USD | Otro | ||
| Emisiones DPR de bancos guatemaltecos (monto acumulado) | Puntual | USD | Otro | |||
| Cartera agregada de leasing post-Decreto 2-2021 | Puntual | GTQ | Otro | |||
| Seguridad y crimen | ||||||
| Tasa de homicidios por 100 mil habitantes | Mingob/PNC (canónica) + UNODC (comparable) | Anual | por 100k | Otro | ||
| Denuncias de extorsión (PNC), anual y tasa por 100k | PNC vía CIEN / Coalición por la Seguridad Ciudadana | Mensual | denuncias; por 100k | Otro | ||
| Índice de Denuncias de Delitos (IDD) y subíndices persona/propiedad | CIEN / Coalición | Mensual | índice | Otro | ||
| Homicidios mensuales y tasa anualizada (PLADEIC) | Mingob/PNC vía CIEN | Mensual | homicidios; por 100k | Otro | ||
| Robos de transporte pesado por mes | Mensual | robos | Puertos | |||
| Nivel del Travel Advisory de EE.UU. y áreas do not travel | U.S. Department of State | Puntual | nivel (1-4) | Otro | ||
| Entidades de seguridad privada autorizadas | DIGESSP (Mingob) | Mensual | entidades | Otro | ||
| Agentes de seguridad privada con credencial vigente (total y por empresa) | DIGESSP | Mensual | agentes | Otro | ||
| Secuestros reportados por año | PNC vía OSAC Country Security Report | Anual | casos | Otro | ||
| Country Security Report OSAC (edición anual) | OSAC | Anual | informe | Otro | ||
| Primas netas y siniestralidad, ramo transporte | SIB — Boletines de Estadísticas | Trimestral | GTQ; % | Puertos | ||
| Recaudación y carga tributaria | ||||||
| Recaudación tributaria neta total | SAT | Mensual | GTQ | Regímenes e incentivos | ||
| Recaudación IVA (doméstico e importaciones) | SAT | Mensual | GTQ | Regímenes e incentivos | ||
| Recaudación ISR | SAT | Mensual | GTQ | Regímenes e incentivos | ||
| Recaudación DAI en aduanas | SAT — Intendencia de Aduanas | Mensual | GTQ | Puertos | ||
| Carga tributaria (% del PIB) | Minfin / SAT (espejo Banco Mundial GC.TAX.TOTL.GD.ZS) | Anual | % PIB | Otro | ||
| Recaudación ISO | SAT | Mensual | GTQ | Regímenes e incentivos | ||
| Documentos tributarios electrónicos emitidos (FEL) | SAT | Mensual | documentos | Otro | ||
| IVA de importaciones recaudado | SAT | Mensual | GTQ | Puertos | ||
| Recaudación IPRIMA (impuesto a primera matrícula) | SAT | Mensual | GTQ | Puertos | ||
| Pérdida fiscal estimada por comercio ilícito | FUNDESA / CACIF / CIG (estudios) | Puntual | USD | Otro | ||
| Guatemala frente a la región | ||||||
| 1 | Salario mínimo maquila por país (GTM, CRI, SLV, HND, NIC, DOM, MEX) | Anual | USD/mes por país | Regímenes e incentivos | ||
| 1 | Tarifa eléctrica industrial por capital del SICA | CEPAL — Estadísticas del subsector eléctrico SICA | Anual | USD/kWh por país | Parques industriales | |
| 1 | Calificación soberana por país de la región | Moody's/S&P/Fitch vía ministerios de finanzas + cbonds | Puntual | calificación por país | Otro | |
| 1 | TEUs por puerto/país de la región | Anual | TEU por país | Puertos | ||
| Flujos de IED por país de la región | Banco Mundial (BoP) + UNCTAD WIR | Anual | USD por país | Otro | ||
| Tasa de homicidios por país de la región | InSight Crime Homicide Round-Up + policías nacionales | Anual | por 100k por país | Otro | ||
| Índice de Desempeño Logístico por país de la región | Banco Mundial LPI | Puntual | puntaje por país | Puertos | ||
| EF English Proficiency Index por país de la región | EF Education First (fact sheets) | Anual | puntaje por país | Otro | ||
| Participación renovable en la generación por país del SICA | CEPAL SICA — generación por fuente | Anual | % por país | Parques industriales | ||
| Mercado inmobiliario y rentas | ||||||
| 1 | Benchmark de renta de bodega, corredor CA-9 (muestreo fechado de listados, tier c) | Trimestral | USD/m²/mes | Parques industriales | ||
| 1 | Ocupación de naves industriales (89% en 2026 como primer punto) | Gremial de Bodegas | Anual | % | Parques industriales | |
| 1 | Renta mediana de nave industrial por corredor sur/CA-9/z12/Naranjo (muestreo fechado) | Trimestral | USD/m²/mes | Parques industriales | ||
| 1 | Precio pedido de tierra industrial por corredor (muestreo fechado) | Anual | USD/m² | Parques industriales | ||
| Renta oficinas Clase A, Ciudad de Guatemala | Anual | USD/m²/mes | Parques industriales | |||
| Proyectos industriales/bodegas activos (Gremial de Bodegas) | Gremial de Bodegas vía ExpoBodega/República | Anual | proyectos | Parques industriales | ||
| Vacancia de oficinas, Ciudad de Guatemala | Anual | % | Parques industriales | |||
| Precio de oferta mediano por m² en Antigua (casco vs periferia) | Mensual | USD/m² | Otro | |||
| Alquiler mediano 1 y 3 dormitorios, Antigua (tier c) | Numbeo + portales | Trimestral | USD/mes | Otro | ||
| Licencia social y conflictividad | ||||||
| Conflictos socioambientales activos ligados a agua (mineros, hídricos, agro) | OCMAL / EJAtlas / Prensa Comunitaria | Trimestral | conflictos | Parques industriales | ||
| Estado de iniciativas de ley de consulta a pueblos indígenas | Congreso de la República | Trimestral | hito legislativo | Otro | ||
| Estado del proceso de consulta Escobal | MEM — Viceministerio de Desarrollo Sostenible | Mensual | estado | Otro | ||
| Amparos ante la Corte de Constitucionalidad por Convenio 169 | Corte de Constitucionalidad | Mensual | amparos | Otro | ||
| Conflictos mineros activos en Guatemala (OCMAL) | OCMAL | Anual | conflictos | Otro | ||
| Casos MICI (Grupo BID) en Guatemala | MICI | Trimestral | casos | Otro | ||
| Consultas comunitarias/municipales realizadas (registro hemerográfico, línea base CIIDH >100 desde 2005) | Registro propio / CIIDH | Anual | consultas | Otro | ||
| Bancos signatarios de Principios de Ecuador activos en Guatemala | Equator Principles | Anual | instituciones | Otro | ||
| Conflictividad social registrada por la PDH | PDH | Anual | casos | Otro | ||
| Aduanas y despacho | ||||||
| 1 | Tiempo promedio de despacho aduanero marítimo | SAT — Intendencia de Aduanas | Puntual | días | Puertos | |
| Tiempo promedio de despacho aduanero aéreo (estudio TRS) | SAT — Intendencia de Aduanas | Puntual | horas | Puertos | ||
| Tiempo promedio de despacho aduanero terrestre al levante | SAT — Intendencia de Aduanas | Puntual | horas | Puertos | ||
| Operadores Económicos Autorizados certificados | SAT | Anual | operadores | Puertos | ||
| % de declaraciones DUCA-D en canal rojo | Mensual | % | Puertos | |||
| Valor de importaciones gravadas en aduanas | SAT — Intendencia de Aduanas | Mensual | GTQ | Puertos | ||
| Operaciones FYDUCA GT-HN-SV (unión aduanera) | SAT / SIECA | Mensual | operaciones | Acuerdos comerciales | ||
| Declaraciones DUCA-D tramitadas | SAT | Mensual | declaraciones | Puertos | ||
| Construcción y costos de obra | ||||||
| Licencias de construcción / m² autorizados, Ciudad de Guatemala | Municipalidad de Guatemala — Ventanilla Única | Mensual | licencias; m² | Parques industriales | ||
| Índice de Precios de Materiales de Construcción (base dic-2018=100) | INE | Mensual | índice | Parques industriales | ||
| Variación interanual del IPMC | INE (derivada) | Mensual | % | Parques industriales | ||
| Índice de Costos de Construcción, edificaciones no familiares | INE (nuevo ICC 2026) | Mensual | índice | Parques industriales | ||
| Listado de precios de materiales de construcción (CGC) | CGC | Mensual | GTQ por material | Parques industriales | ||
| Consumo aparente de cemento | Anual | toneladas | Parques industriales | |||
| Construcción en Cifras (CGC) | Cámara Guatemalteca de la Construcción | Anual | GTQ; % | Parques industriales | ||
| Índice de Confianza del Sector Construcción (ICSC) | CGC — Nota Técnica ICSC | Mensual | índice | Parques industriales | ||
| Municipios y departamentos | ||||||
| Índice de Competitividad Local por municipio (12 pilares) | FUNDESA | Anual | puntaje; posición | Otro | ||
| PIB nominal y real por departamento | Banguat — PIB regional y departamental | Anual | GTQ | Parques industriales | ||
| PIB per cápita departamental | Banguat (PIBR) + INE (proyecciones) | Anual | GTQ | Parques industriales | ||
| Población municipal proyectada 2015-2030 por sexo | INE | Puntual | personas | Parques industriales | ||
| PEA, TGP, desempleo e informalidad por dominio ENEIC | INE (ENEIC) | Trimestral | personas; % | Parques industriales | ||
| Recaudación IUSI por municipio | Minfin (portal de gobiernos locales / DICABI / SICOIN GL) | Anual | GTQ | Otro | ||
| Ranking de la Gestión Municipal (6 índices, 55 indicadores) | SEGEPLAN | Anual | puntaje; posición | Otro | ||
| Finanzas municipales y estadísticas de gestión | INE — Unidad de Estadísticas de Gestión Municipal | Anual | GTQ | Otro | ||
| Agua industrial | ||||||
| 1 | Tarifa EMPAGUA por rango y cargo fijo | EMPAGUA / Concejo Municipal | Anual | GTQ/m³; GTQ/mes | Parques industriales | |
| Estado procesal de la iniciativa 6816 (Ley de Aguas) | Congreso de la República | Mensual | hito legislativo | Parques industriales | ||
| Descenso del nivel freático, pozos monitoreados del valle de Guatemala | ERIS-USAC / EMPAGUA | Anual | m/año | Parques industriales | ||
| Entes generadores con ETAR vigente / auditorías AMSA cuenca Amatitlán (Acuerdo 236-2006) | MARN / AMSA | Anual | entes; auditorías | Parques industriales | ||
| Balance explotación vs recarga del acuífero metropolitano | IARNA-URL / EMPAGUA | Puntual | Mm³/año | Parques industriales | ||
| Precipitación mensual por estación/región | INSIVUMEH | Mensual | mm | Parques industriales | ||
| Producción EMPAGUA vs demanda de la capital | Puntual | l/s | Parques industriales | |||
| Macroeconomía y finanzas públicas | ||||||
| 1 | Tasa de interés líder de política monetaria | Banco de Guatemala | Puntual | % | Otro | |
| Resultado fiscal del gobierno central (% PIB) | Minfin — Dirección de Análisis y Política Fiscal | Mensual | % PIB | Otro | ||
| Deuda pública / PIB | Minfin | Anual | % PIB | Otro | ||
| Remesas / PIB | Banco Mundial | Anual | % PIB | Otro | ||
| PIB per cápita corriente | Banco Mundial | Anual | USD | Otro | ||
| Reservas internacionales en meses de importaciones | Banco Mundial | Anual | meses | Otro | ||
| Inversión pública / PIB | Minfin / SICOIN | Anual | % PIB | Otro | ||
| Abrir y operar la empresa | ||||||
| 1 | Permisos de trabajo a extranjeros emitidos | MINTRAB — Depto. de Permisos a Extranjeros | Anual | permisos | Otro | |
| 1 | Residencias temporales y permanentes otorgadas por categoría (inversionista, empleador extranjero, rentista/pensionado) | Instituto Guatemalteco de Migración — Subdirección de Extranjería | Trimestral | residencias | Otro | |
| 1 | Días promedio de resolución de expedientes de residencia | Anual | días | Otro | ||
| Sociedades y empresas nuevas inscritas en el Registro Mercantil | Registro Mercantil | Mensual | inscripciones | Otro | ||
| Instrumentos ambientales resueltos por categoría | MARN — SAGA | Anual | resoluciones | Parques industriales | ||
| Patronos inscritos activos en IGSS | IGSS — Boletín Estadístico | Anual | patronos | Otro | ||
| Índice de costo de vida, Ciudad de Guatemala (tier b) | Numbeo | Anual | índice | Otro | ||
| Riesgo social y gobernanza | ||||||
| 1 | Calificación soberana (Moody's/S&P/Fitch): eventos con fecha y perspectiva | Agencias vía comunicados Minfin | Puntual | calificación; perspectiva | Otro | |
| 1 | Spread soberano EMBI Guatemala | JP Morgan vía Banguat / SECMCA | Diaria | puntos básicos | Otro | |
| Índice de Percepción de la Corrupción | Transparency International | Anual | puntaje (0-100) | Otro | ||
| WJP Rule of Law Index | World Justice Project | Anual | puntaje (0-1) | Otro | ||
| Entradas SDN de OFAC con país Guatemala | OFAC (Tesoro EE.UU.) | Mensual | entradas | Otro | ||
| Pobreza, línea nacional (ENCOVI) | INE / Banco Mundial | Puntual | % | Otro | ||
| Desnutrición crónica en menores de 5 años | JME (UNICEF/OMS/BM) vía WB API | Anual | % | Otro | ||
| Los sectores productivos | ||||||
| 1 | Exportación de vestuario y textiles | Banguat — comercio exterior por producto | Mensual | USD | Regímenes e incentivos | |
| Empleos directos Contact Center & BPO | AGEXPORT — Comisión CC&BPO (gremial) | Anual | empleos | Otro | ||
| Exportaciones de servicios Contact Center & BPO | AGEXPORT (gremial) | Anual | USD | Otro | ||
| Afiliados IGSS en confección y textil | IGSS — Boletín Estadístico por actividad | Anual | personas | Regímenes e incentivos | ||
| Regalías mineras pagadas al Estado | MEM — Anuario Estadístico Minero | Anual | GTQ | Otro | ||
| Licencias mineras vigentes por tipo | MEM — Dirección General de Minería | Anual | licencias | Otro | ||
| Estado de licencias mineras emblemáticas (Escobal, Fénix): activa/suspendida/consulta | MEM — catastro minero | Puntual | estado | Otro | ||
| Tierra, catastro y registro | ||||||
| Municipios declarados zona catastrada (de 340) | RIC | Anual | municipios | Parques industriales | ||
| Inscripciones de compraventa de inmuebles | Registro General de la Propiedad | Mensual | inscripciones | Parques industriales | ||
| Denuncias por usurpación y usurpación agravada (Arts. 256-257) | Ministerio Público | Anual | denuncias | Parques industriales | ||
| Predios con levantamiento catastral acumulado | RIC | Anual | predios | Parques industriales | ||
| Expedientes de conflictividad agraria activos por departamento | COPRECON | Trimestral | expedientes | Otro | ||
| Desalojos ejecutados por orden judicial | Organismo Judicial / ILC-Land Matrix (proxy) | Anual | desalojos | Otro | ||
| Contratos de arrendamiento OCRET vigentes (litoral/lagos) | OCRET / MAGA | Anual | contratos | Otro | ||
| Zonas francas, ZDEEP y parques | ||||||
| ZDEEP habilitadas por SAT y en operación | ZOLIC / SAT | Trimestral | zonas | Parques industriales | ||
| ZDEEP autorizadas por ZOLIC | ZOLIC | Trimestral | zonas | Parques industriales | ||
| Usuarios habilitados en ZDEEP | ZOLIC | Anual | empresas | Parques industriales | ||
| Empleos directos e indirectos en ZDEEP | ZOLIC (memorias de labores) | Anual | empleos | Parques industriales | ||
| Empresas usuarias activas en zonas francas (Decreto 65-89) | Anual | empresas | Regímenes e incentivos | |||
| Zonas francas autorizadas/activas (Decreto 65-89) | Anual | zonas | Regímenes e incentivos | |||
| Empleos textiles en ZDEEP (Michatoya: Hansae/ShinWon) | ZOLIC / prensa verificada | Puntual | empleos | Parques industriales | ||
| Inversión extranjera directa | ||||||
| 1 | Flujo de IED por actividad económica (CIIU 4), 2008 en adelante | Banguat — balanza de pagos | Anual | USD | Otro | |
| 1 | Flujo de IED por país de origen, 2008 en adelante | Banguat | Anual | USD | Otro | |
| Proyectos de inversión/reinversión confirmados por PRONACOM / Pro Guatemala (conteo y empleos anunciados) | MINECO / PRONACOM / Pro Guatemala | Anual | proyectos; empleos | Otro | ||
| Proyección oficial de IED del año corriente | Anual | USD | Otro | |||
| Registro de anuncios de inversión (empresa, monto, municipio, empleos, fuente) | Puntual | registro | Otro | |||
| Posición de IED por país de origen | Banguat (PII) / UNCTAD | Anual | USD | Otro | ||
| Telecomunicaciones y conectividad | ||||||
| Velocidad mediana de internet fijo | Ookla Speedtest Global Index | Mensual | Mbps | Parques industriales | ||
| Usuarios de internet | ITU vía DataReportal | Anual | personas | Otro | ||
